Everything about Forex

Renteprocentage
Major centrale banken:
Centrale Bank Volgende vergadering Laatste verandering Rente
Bank of Canada 21. oktober 2008 08. oktober 2008 2,5%
Bank of England 06. november 2008 08. oktober 2008 4,5%
Bank van Japan 31. oktober 2008 21. februari 2007 0,5%
Europese Centrale Bank 06. november 2008 03. juli 2007 3,75%
Federal Reserve 29. oktober 2008 30. april 2008 1,5%
Zwitserse Nationale Bank 11. december 2008 13. september 2007 2,75%
Reserve Bank of Australia 05. november 2008 07. oktober 2008 6%
Afrika:
Land Lopende rente Vorige Laatste verandering
Egypte 11,5% 11,0% 22. september 2008
Zuid-Afrika 12% 11,5% 13. juni 2008
Azië:
Land Lopende rente Vorige Laatste verandering
Australië 6,00% 7,25% 07. oktober 2008
China 6,93% 7,20% 08. oktober 2008
Hongkong 3,50% 3,75% 02. mei 2008
India 8,50% 9,00% 07. oktober 2008
Japan 0,50% 0,25% 21. februari 2007
Korea 5,00% 4,75% 09. augustus 2007
Nieuw-Zeeland 7,50% 8,25% 10. september 2008
Taiwan 3,500% 3,625% 25. september 2008
Europa:
Land Lopende rente Vorige Laatste verandering
Tsjechië 3,75% 3,50% 07. februari 2008
EU 3,75% 4,25% 08. oktober 2008
Hongarije 8,50% 8,25% 26. mei 2008
IJsland 15,5% 15,0% 10. april 2008
Noorwegen 5,75% 5,25% 25. juni 2008
Slowakije 4,25% 4,50% 24. april 2007
Zweden 4,25% 4,50% 08. oktober 2008
Zwitserland 2,75% 2,50% 13. september 2007
UK 4,50% 5,00% 8. oktober 2008
Midden Oosten:
Land Lopende rente Vorige Laatste verandering
Turkije 16,75% 16,25% 17. juli 2008
Noord-Amerika:
Land Lopende rente Vorige Laatste verandering
Canada 2,5% 3,0% 08. december 2008
VS 1,5% 2,0% 08. december 2008
Zuid-Amerika:
Land Lopende rente Vorige Laatste verandering
Brazilië 13,75% 13,00% 10. september 2008
Contact | Advertenties

© 2011 Forexinvestor ApS - "Everything about forex". All rights reserved.